拉斯维加斯在线平台:34股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2022年05月13日 19:10:57 中财网 |
|
42.1818076.com讯: 5月13日大宗交易显示,有34股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
正规必赢网址(300777)[-21.99%]、
神州泰岳(300002)[-19.84%]、
富淼科技(688350)[-19.63%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
中简科技 | 300777 | 47.93 | 37.39 | 21.99% | - | 38000000 | 浙商证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
农尚环境 | 300536 | 17.28 | 13.85 | 19.85% | - | 2009600 | 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
神州泰岳 | 300002 | 3.83 | 3.07 | 19.84% | - | 921000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
富淼科技 | 688350 | 16.71 | 13.43 | 19.63% | - | 2081650 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
芯朋微 | 688508 | 69.55 | 56.20 | 19.19% | - | 10678000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 机构专用 |
农尚环境 | 300536 | 17.28 | 14.24 | 17.59% | - | 2002100 | 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
四方达 | 300179 | 11.97 | 10.56 | 11.78% | - | 2040200 | 国泰君安证券股份有限公司南阳建设东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
顺控发展 | 003039 | 21.47 | 18.95 | 11.74% | - | 13265000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
华体科技 | 603679 | 10.13 | 9.01 | 11.06% | - | 7343150 | 东吴证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部 |
广安爱众 | 600979 | 3.19 | 2.84 | 10.97% | - | 8520000 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 长江证券股份有限公司四川分公司 |
无锡银行 | 600908 | 5.69 | 5.07 | 10.90% | - | 14297400 | 粤开证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
洪汇新材 | 002802 | 17.65 | 15.75 | 10.76% | - | 24885000 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
荣盛发展 | 002146 | 3.45 | 3.08 | 10.72% | - | 5544000 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
荣盛发展 | 002146 | 3.45 | 3.08 | 10.72% | - | 24855600 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 19.15 | 17.10 | 10.70% | - | 9405000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 19.15 | 17.10 | 10.70% | - | 4275000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
大恒科技 | 600288 | 12.73 | 11.39 | 10.53% | - | 45736545 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
蓝黛科技 | 002765 | 6.21 | 5.56 | 10.47% | - | 50985200 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 |
福达合金 | 603045 | 14.72 | 13.18 | 10.46% | - | 8962400 | 上海证券有限责任公司乐清柳市柳青南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司乐清柳市柳青南路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 19.75 | 17.70 | 10.38% | - | 11393490 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
锦州港 | 600190 | 3.29 | 2.96 | 10.03% | - | 976800 | 华福证券有限责任公司广州黄埔大道西证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 76.00 | 68.47 | 9.91% | - | 15994592 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
紫金银行 | 601860 | 2.86 | 2.58 | 9.79% | - | 3354000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
中兴通讯 | 000063 | 23.26 | 21.04 | 9.54% | - | 7364000 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
格尔软件 | 603232 | 10.10 | 9.14 | 9.50% | - | 10968000 | 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | 26.77 | 24.23 | 9.49% | - | 3392200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | 26.77 | 24.23 | 9.49% | - | 5815200 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 |
中旗股份 | 300575 | 26.77 | 24.23 | 9.49% | - | 3392200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 |
绿地控股 | 600606 | 4.39 | 4.00 | 8.88% | - | 108120000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
绿地控股 | 600606 | 4.39 | 4.00 | 8.88% | - | 109960000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
*ST雅博 | 002323 | 3.50 | 3.19 | 8.86% | - | 1595000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 |
友发集团 | 601686 | 7.58 | 6.92 | 8.71% | - | 8996000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司潍坊鸢飞路证券营业部 |
松井股份 | 688157 | 76.50 | 70.00 | 8.50% | - | 4200000 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
龙元建设 | 600491 | 5.45 | 5.00 | 8.26% | - | 8500000 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
祥鑫科技 | 002965 | 21.47 | 19.90 | 7.31% | - | 15124000 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
万通智控 | 300643 | 12.04 | 11.20 | 6.98% | - | 11200000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 |
海立股份 | 600619 | 6.20 | 5.77 | 6.94% | - | 17598500 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
先锋新材 | 300163 | 3.35 | 3.14 | 6.27% | - | 967100 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 机构专用 |
健帆生物 | 300529 | 42.50 | 39.91 | 6.09% | - | 9977500 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 中国银河证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 |
德方纳米 | 300769 | 481.00 | 453.80 | 5.65% | - | 12252600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 42.40 | 41.17 | 2.90% | - | 14127774 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 42.40 | 41.17 | 2.90% | - | 47627226 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 26154295 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 7507459 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 10845688 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 15429960 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 10621621 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 14087225 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 6187434 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
立昂微 | 605358 | 58.99 | 57.35 | 2.78% | - | 35389882 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
方盛制药 | 603998 | 6.89 | 6.70 | 2.76% | - | 43014000 | 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 | 天风证券股份有限公司总部 |
上声电子 | 688533 | 48.60 | 47.63 | 2.00% | - | 19052000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司客户资产管理部 |
奥雅设计 | 300949 | 41.77 | 41.06 | 1.70% | - | 4106000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
ST摩登 | 002656 | 2.89 | 2.85 | 1.38% | - | 1425000 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
ST摩登 | 002656 | 2.89 | 2.85 | 1.38% | - | 1425000 | 招商证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
ST摩登 | 002656 | 2.89 | 2.85 | 1.38% | - | 1425000 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
天奥电子 | 002935 | 24.26 | 24.00 | 1.07% | - | 3604800 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 11.27 | 11.19 | 0.71% | - | 3357000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
斯迪克 | 300806 | 35.49 | 35.30 | 0.54% | - | 2859300 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
中财网